材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 含税价 | 不含税价格 | ||||
一、钢材及金属制品 | ||||||||
冷拔丝 | 综合 | t | 5130.00 | 4540.00 | ||||
冷轧带肋钢筋 | CRB550综合 | t | 4810.00 | 4260.00 | ||||
冷轧扭钢筋 | 综合 | t | 4930.00 | 4360.00 | ||||
钢绞线 | 综合 | t | 5440.00 | 4820.00 | ||||
钢材 | HPB300 直径φ6-10 | t | 4510.00 | 3990.00 | ||||
HPB300 直径φ12 | t | 4570.00 | 4050.00 | |||||
HRB335 直径φ10以内 | t | 4370.00 | 3870.00 | |||||
HRB335 直径φ10以上 | t | 4420.00 | 3910.00 | |||||
HRB400 直径φ8-10 | t | 4520.00 | 4000.00 | |||||
HRB400 直径φ12-14 | t | 4450.00 | 3940.00 | |||||
HRB400 直径φ16-25 | t | 4420.00 | 3910.00 | |||||
HRB400 直径φ28-32 | t | 4420.00 | 3910.00 | |||||
HRB400E 直径φ8-10 | t | 4630.00 | 4100.00 | |||||
HRB400E 直径φ12-14 | t | 4630.00 | 4100.00 | |||||
HRB400E 直径φ16-25 | t | 4510.00 | 4000.00 | |||||
HRB400E 直径φ28-32 | t | 4460.00 | 3950.00 | |||||
HRB500E 直径φ12-14 | t | 4570.00 | 4050.00 | |||||
HRB500E 直径φ16-25 | t | 4630.00 | 4100.00 | |||||
HRB500E 直径φ28-32 | t | 4630.00 | 4100.00 | |||||
钢筋连接套筒 | φ20 | 个 | 2.48 | 2.20 | ||||
φ22 | 个 | 2.71 | 2.40 | |||||
φ25 | 个 | 3.05 | 2.70 | |||||
φ28 | 个 | 3.73 | 3.30 | |||||
φ32 | 个 | 4.29 | 3.80 | |||||
镀锌圆钢 | t | 5230.00 | 4630.00 | |||||
角钢 | Q235B 综合 | t | 4880.00 | 4320.00 | ||||
热镀锌角钢 | Q235B 综合 | t | 5370.00 | 4750.00 | ||||
扁钢 | Q235 综合 | t | 5030.00 | 4460.00 | ||||
镀锌扁钢 | Q235 综合 | t | 5320.00 | 4710.00 | ||||
槽钢 | Q235B 综合 | t | 4460.00 | 3950.00 | ||||
镀锌槽钢 | Q235B 综合 | t | 4930.00 | 4370.00 | ||||
工字钢 | Q235B 综合 | t | 4650.00 | 4120.00 | ||||
32CQ235 | t | 5130.00 | 4540.00 | |||||
方钢 | Q235B 综合 | t | 5030.00 | 4460.00 | ||||
镀锌方钢 | Q235B 综合 | t | 5520.00 | 4890.00 | ||||
H型钢 | Q235B 综合 | t | 4780.00 | 4230.00 | ||||
Q345B 综合 | t | 4930.00 | 4370.00 | |||||
钢材(型钢) | Q345B 综合(不含钢管、钢板) | t | 4880.00 | 4320.00 | ||||
螺旋钢管 | Q345B D460*8 | t | 5380.00 | 4760.00 | ||||
Q345B D820*12 | t | 5380.00 | 4760.00 | |||||
冷镀锌钢管 | DN15-DN40 | t | 5320.00 | 4710.00 | ||||
DN50-DN80 | t | 5320.00 | 4710.00 | |||||
DN80以上 | t | 5220.00 | 4620.00 | |||||
热镀锌钢管 | DN50以内 | t | 5640.00 | 5000.00 | ||||
DN50以上 | t | 5700.00 | 5050.00 | |||||
焊接钢管 | DN50以内 | t | 4930.00 | 4370.00 | ||||
DN50以上 | t | 4910.00 | 4340.00 | |||||
无缝钢管 | φ32-42 | t | 6070.00 | 5370.00 | ||||
φ57-140 | t | 5910.00 | 5230.00 | |||||
φ140以上 | t | 5960.00 | 5280.00 | |||||
φ299*10 Q345B | t | 5960.00 | 5280.00 | |||||
φ351*10 Q345B | t | 5820.00 | 5150.00 | |||||
矩形钢管 | 1.0-2.0mm厚 | t | 5080.00 | 4500.00 | ||||
2.5-3.0mm厚 | t | 5130.00 | 4540.00 | |||||
矩形钢管冷镀锌 | 1.0-2.0mm厚 | t | 5470.00 | 4840.00 | ||||
2.5-3.0mm厚 | t | 5470.00 | 4840.00 | |||||
矩形钢管热度锌 | 1.0-2.0mm厚 | t | 5820.00 | 5150.00 | ||||
2.5-3.0mm厚 | t | 6010.00 | 5320.00 | |||||
不锈钢管 | DN15-50mm 201 | t | 13140.00 | 11630.00 | ||||
DN60-150mm 304 | t | 32080.00 | 28390.00 | |||||
热轧薄板卷 | Q235B 2-5.5mm | t | 4630.00 | 4100.00 | ||||
Q345B 2-5.5mm | t | 4730.00 | 4190.00 | |||||
镀锌热轧板卷 | Q235B 2-5.5mm | t | 5320.00 | 4710.00 | ||||
镀锌板卷 | Q235B 0.5-1.5mm | t | 5210.00 | 4620.00 | ||||
彩涂板卷(彩钢板) | 厚0.35mm-0.5mm | t | 6060.00 | 5360.00 | ||||
普通中厚钢板 | Q235B 6-10mm | t | 4490.00 | 3980.00 | ||||
Q235B 12-20mm | t | 4650.00 | 4120.00 | |||||
Q235B 30-40mm | t | 4650.00 | 4120.00 | |||||
冷轧薄钢板 | 0.5mm | t | 4830.00 | 4270.00 | ||||
1-2mm | t | 4710.00 | 4170.00 | |||||
低合金板 | Q345B <14mm | t | 4530.00 | 4010.00 | ||||
Q345B 14mm-20mm | t | 4650.00 | 4120.00 | |||||
Q345B >20mm | t | 4770.00 | 4220.00 | |||||
Q345C <14mm | t | 4650.00 | 4120.00 | |||||
Q345C 14mm-20mm | t | 4770.00 | 4220.00 | |||||
Q345C >20mm | t | 4910.00 | 4340.00 | |||||
Q345D <14mm | t | 4840.00 | 4280.00 | |||||
Q345D 14mm-20mm | t | 4950.00 | 4390.00 | |||||
Q345D >20mm | t | 5080.00 | 4500.00 | |||||
Q345qD <14mm | t | 5000.00 | 4430.00 | |||||
Q345qD 14mm-20mm | t | 5130.00 | 4540.00 | |||||
Q345qD >20mm | t | 5230.00 | 4630.00 | |||||
不锈钢板 | 0.8mm 201 | t | 12040.00 | 10660.00 | ||||
1.0mm 201 | t | 12040.00 | 10660.00 | |||||
1.2mm 201 | t | 12040.00 | 10660.00 | |||||
0.8mm 304 | t | 19690.00 | 17430.00 | |||||
1.0mm 304 | t | 19690.00 | 17430.00 | |||||
1.2mm 304 | t | 19690.00 | 17430.00 | |||||
单层彩钢板 | 0.426mm | m2 | 20.83 | 18.45 | ||||
0.476mm | m2 | 21.99 | 19.48 | |||||
0.526mm | m2 | 26.62 | 23.58 | |||||
双层夹芯彩钢板 | 聚苯乙烯板夹芯 50mm | m2 | 40.51 | 35.88 | ||||
聚苯乙烯板夹芯 100mm | m2 | 50.93 | 45.10 | |||||
钢轨 | 38kg | t | 5070.00 | 4490.00 | ||||
六角空心钢 | φ22-φ25 | t | 5220.00 | 4620.00 | ||||
预埋铁件 | t | 5110.00 | 4530.00 | |||||
加工铁件 | t | 4780.00 | 4230.00 | |||||
脚架钢材 | t | 5460.00 | 4830.00 | |||||
组合钢模板 包括附件 | t | 5560.00 | 4930.00 | |||||
摊销卡具和支撑钢材 | t | 5560.00 | 4930.00 | |||||
镀锌铁丝 | t | 4920.00 | 4360.00 | |||||
镀锌铁皮 | 0.5mm | m2 | 20.83 | 18.45 | ||||
0.6mm | m2 | 23.15 | 20.50 | |||||
0.75mm | m2 | 26.62 | 23.58 | |||||
0.8mm | m2 | 34.72 | 30.75 | |||||
1mm | m2 | 42.82 | 37.93 | |||||
1.2mm | m2 | 55.56 | 49.20 | |||||
1.5mm | m2 | 72.92 | 64.58 | |||||
镀锌钢丝网 | 0.8×20×20mm | m2 | 6.32 | 5.60 | ||||
0.8×10×10mm | m2 | 7.23 | 6.40 | |||||
0.5×10×10mm | m2 | 6.78 | 6.00 | |||||
1×10×10mm | m2 | 7.68 | 6.80 | |||||
0.5×5×5mm | m2 | 9.71 | 8.60 | |||||
镀锌铁丝网 | 1.6×70×70mm | m2 | 27.10 | 24.00 | ||||
2.6×80×80mm | m2 | 30.49 | 27.00 | |||||
铁钉 | kg | 4.86 | 4.30 | |||||
碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.66 | 5.90 | ||||
铜条 | 综合 | kg | 50.81 | 45.00 | ||||
铜丝 | 综合 | kg | 55.33 | 49.00 | ||||
石料切割锯片 | 国产 | 片 | 16.94 | 15.00 | ||||
刀片(路面切缝机用) | 直径350mm | 片 | 250.68 | 222.00 | ||||
直径400mm | 片 | 337.63 | 299.00 | |||||
合金钢钻头 | 个 | 33.88 | 30.00 | |||||
二、木材、竹材及制品 | ||||||||
园木(杉原木) | 梢径60-100mm | m3 | 1350.00 | 1200.00 | ||||
梢径120mm | m3 | 1930.00 | 1710.00 | |||||
梢径150mm以上 | m3 | 2420.00 | 2140.00 | |||||
锯材 | 一等(木结构用) | m3 | 2140.00 | 1900.00 | ||||
模板、脚手架用 | m3 | 1850.00 | 1640.00 | |||||
复合模板胶合板 | 1830×915×11mm 7层 | m2 | 38.39 | 34.00 | ||||
1830×915×13mm 8层 | m2 | 44.04 | 39.00 | |||||
1830×915×14mm 9层 | m2 | 47.43 | 42.00 | |||||
覆膜复合模板 | 1830×915×13mm 8层 | m2 | 49.68 | 44.00 | ||||
1830×915×14mm 9层 | m2 | 54.20 | 48.00 | |||||
2440×1220×12mm | m2 | 47.43 | 42.00 | |||||
2440×1220×13mm | m2 | 49.68 | 44.00 | |||||
防腐木 | m3 | 2440.00 | 2157.63 | |||||
三、水泥及制品 | 市区 | 富顺含税 | 富顺不含税 | 荣县含税 | 荣县不含税 | |||
水泥 | 32.5R 袋装 | t | 432.00 | 384.00 | 442.00 | 394.00 | 407.00 | 359.00 |
42.5 袋装 | t | 456.00 | 405.00 | 466.00 | 415.00 | 431.00 | 380.00 | |
42.5R 袋装 | t | 473.00 | 420.00 | 483.00 | 430.00 | 448.00 | 395.00 | |
32.5R 散装 | t | 426.00 | 378.00 | 436.00 | 388.00 | 401.00 | 353.00 | |
42.5R 散装 | t | 468.00 | 415.00 | 478.00 | 425.00 | 443.00 | 390.00 | |
42.5散装硅酸盐缓凝水泥 | t | 479.00 | 426.00 | |||||
52.5R 散装 | t | 595.00 | 528.00 | |||||
白水泥 | t | 713.00 | 633.00 | |||||
商砼 | C15 碎石最大粒径40mm | m3 | 470.00 | 455.00 | ||||
C20 碎石最大粒径40mm | m3 | 480.00 | 465.00 | |||||
C25 碎石最大粒径40mm | m3 | 490.00 | 475.00 | |||||
C30 碎石最大粒径40mm | m3 | 500.00 | 485.00 | |||||
C35 碎石最大粒径40mm | m3 | 510.00 | 495.00 | |||||
C40 碎石最大粒径40mm | m3 | 520.00 | 505.00 | |||||
C45 碎石最大粒径40mm | m3 | 535.00 | 515.00 | |||||
C50 碎石最大粒径40mm | m3 | 545.00 | 530.00 | |||||
C55 碎石最大粒径40mm | m3 | 560.00 | 545.00 | |||||
特殊商品砼在普通商品砼各等级单价基础上按以下标准增加 | 水下砼 | m3 | 20.00 | 19.40 | ||||
抗渗砼P4 | m3 | 15.00 | 14.60 | |||||
抗渗砼P6 | m3 | 20.00 | 19.40 | |||||
抗渗砼P8 | m3 | 30.00 | 29.10 | |||||
FQY防水砼 p6 | m3 | 100.00 | 97.10 | |||||
FQY防水砼 p8 | m3 | 105.00 | 101.90 | |||||
FQY防水砼 p10 | m3 | 110.00 | 106.80 | |||||
膨胀砼 | m3 | 20.00 | 19.40 | |||||
纤维砼 | m3 | 20.00 | 19.40 | |||||
碎石砼最大粒径20mm | m3 | 10.00 | 9.70 | |||||
细石砼最大粒径10mm | m3 | 20.00 | 19.40 | |||||
商品砼泵送费 | 电泵(含电费) | m3 | 15.00 | 14.60 | ||||
柴油泵 | m3 | 20.00 | 19.40 | |||||
臂架泵 | m3 | 30.00 | 29.10 | |||||
商品砼运距在15km以上,含税价格每公里增加运费1元/m3,不含税价格每公里增加运费0.909元/m3 | ||||||||
干混砌筑砂浆DM | M5 | t | 318.00 | 309.00 | ||||
M7.5 | t | 323.00 | 314.00 | |||||
M10 | t | 331.00 | 321.00 | |||||
M15 | t | 340.00 | 330.00 | |||||
M20 | t | 348.00 | 338.00 | |||||
干混抹灰砂浆DP | M5 | t | 319.00 | 310.00 | ||||
M7.5 | t | 324.00 | 315.00 | |||||
M10 | t | 331.00 | 321.00 | |||||
M15 | t | 340.00 | 330.00 | |||||
M20 | t | 348.00 | 338.00 | |||||
干混抹灰防水砂浆DP(聚合物砂浆) | M5 | t | 324.00 | 315.00 | ||||
M7.5 | t | 329.00 | 320.00 | |||||
M10 | t | 336.00 | 326.00 | |||||
M15 | t | 345.00 | 335.00 | |||||
M20 | t | 356.00 | 346.00 | |||||
干混地面砂浆DS | M15 | t | 330.00 | 320.00 | ||||
M20 | t | 337.00 | 327.00 | |||||
M25 | t | 343.00 | 333.00 | |||||
早强剂 | kg | 3.00 | 2.91 | |||||
砂浆罐租赁 | t | 5.00 | 4.85 | |||||
干混砂浆运距在15km以上,含税价格每公里增加运费1元/t,不含税价格每公里增加运费0.909元/t | ||||||||
湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 460.00 | 447.00 | ||||
M7.5 | m3 | 468.00 | 455.00 | |||||
M10 | m3 | 478.00 | 464.00 | |||||
湿拌抹灰砂浆 | M5 | m3 | 468.00 | 454.00 | ||||
M10 | m3 | 486.00 | 472.00 | |||||
M15 | m3 | 495.00 | 481.00 | |||||
湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 494.00 | 479.00 | ||||
M20 | m3 | 503.00 | 489.00 | |||||
GRC烟道 | m | 72.35 | 64.00 | |||||
变压式排气烟道 | m | 81.03 | 72.00 | |||||
预应力高强混凝土管桩 PHC | φ300×70 AB | m | 164.13 | 145.00 | ||||
φ400×95 AB | m | 204.28 | 181.00 | |||||
φ500×100 AB | m | 317.63 | 281.00 | |||||
φ500×125 AB | m | 332.98 | 295.00 | |||||
φ600×110 AB | m | 456.96 | 405.00 | |||||
φ600×130 AB | m | 475.86 | 421.00 | |||||
预应力薄壁混凝土管桩 PTC | φ400×70 | m | 220.81 | 196.00 | ||||
φ500×80 | m | 286.93 | 254.00 | |||||
混合配筋预应力混凝土管桩 PRC-Ⅱ | φ500×100 AB | m | 354.24 | 314.00 | ||||
φ600×110 AB | m | 527.81 | 467.00 | |||||
混合配筋预应力混凝土方桩 PHS | 500(300)AB | m | 479.40 | 424.00 | ||||
四、砖、瓦及砌块 | ||||||||
页岩实心标准砖 | 240×115×53mm | 千匹 | 418.00 | 402.00 | ||||
页岩配砖 | 200×115×53mm | 千匹 | 386.00 | 371.00 | ||||
200×100×53mm | 千匹 | 386.00 | 371.00 | |||||
页岩自保温空心砖 | 240×200×190mm | m3 | 194.00 | 188.00 | ||||
240×200×200mm | m3 | 194.00 | 188.00 | |||||
240×240×190mm | m3 | 194.00 | 188.00 | |||||
240×240×115mm | m3 | 194.00 | 188.00 | |||||
页岩自保温多孔砖 | 240×240×115mm | 千匹 | 1191.00 | 1152.00 | ||||
240×240×119mm | 千匹 | 1231.00 | 1192.00 | |||||
240×200×200mm | 千匹 | 1728.00 | 1674.00 | |||||
蒸压粉煤灰标砖 | 240×115×53mm | 千匹 | 302.00 | 264.00 | ||||
烧结页岩多孔砖 | 200×100×115mm | 千匹 | 554.00 | 534.00 | ||||
200×95×95mm | 千匹 | 554.00 | 534.00 | |||||
190×90×90mm | 千匹 | 554.00 | 534.00 | |||||
200×95×115mm | 千匹 | 554.00 | 534.00 | |||||
烧结页岩空心砖 | 240×240×180mm | m3 | 162.00 | 157.00 | ||||
240×200×200mm | m3 | 164.00 | 159.00 | |||||
240×190×190mm | m3 | 164.00 | 159.00 | |||||
240×200×115mm | m3 | 164.00 | 159.00 | |||||
水泥煤渣空心砖 | 390×240×190mm | m3 | 207.00 | 184.00 | ||||
390×190×115mm | m3 | 159.00 | 141.00 | |||||
280×190×190mm | m3 | 173.00 | 154.00 | |||||
自保温蒸压加气砼砌块 | 600×240×200mm B06 A3.5 | m3 | 313.00 | 278.00 | ||||
600×240×200mm B06 A5.0 | m3 | 318.00 | 283.00 | |||||
600×240×100mm B07 A5.0 | m3 | 324.00 | 288.00 | |||||
蒸压粉煤灰自保温混凝土复合砌块 | 240×200×115mm | m3 | 243.00 | 216.00 | ||||
蒸压粉煤灰混凝土小型空心砌块 | 200×100×115mm | m3 | 638.00 | 567.00 | ||||
蒸压粉煤灰小配砖 | 200×100×50mm | 千匹 | 382.00 | 340.00 | ||||
蒸压粉煤灰大配砖 | 200×115×50mm | 千匹 | 392.00 | 348.00 | ||||
煤渣空心砌块 | 390×240×190mm | m3 | 161.00 | 144.00 | ||||
空心砼砌块 | #100 | m3 | 275.00 | 245.00 | ||||
#70 | m3 | 251.00 | 224.00 | |||||
#50 | m3 | 237.00 | 211.00 | |||||
石棉瓦 | 1820×720mm 小波 | 张 | 6.69 | 5.92 | ||||
1820×720mm 中波 | 张 | 10.51 | 9.31 | |||||
1820×720mm 大波 | 张 | 15.29 | 13.54 | |||||
石棉水泥脊瓦 | 匹 | 3.82 | 3.38 | |||||
玻纤瓦 | 0.8 | 匹 | 6.69 | 5.92 | ||||
树脂瓦 | m | 27.13 | 24.02 | |||||
彩色沥青瓦(平瓦) | m2 | 23.59 | 20.89 | |||||
小青瓦 | 百匹 | 45.00 | 44.00 | |||||
琉璃筒瓦 | 170×180 | 百匹 | 156.00 | 151.00 | ||||
琉璃花边瓦 | 170×180 | 百匹 | 164.00 | 159.00 | ||||
琉璃滴水瓦 | 170×180 | 百匹 | 172.00 | 167.00 | ||||
琉璃勾头瓦 | 170×180 | 百匹 | 162.00 | 157.00 | ||||
琉璃板瓦 | 170×180 | 百匹 | 168.00 | 163.00 | ||||
琉璃瓦脊 | 百匹 | 220.00 | 213.00 | |||||
曲瓦 | 15×15 | 百匹 | 34.00 | 33.00 | ||||
预制板瓦 | 百匹 | 132.00 | 128.00 | |||||
玻璃钢瓦 | 2mm×70cm | m2 | 62.00 | 55.00 | ||||
阳光板 | 6×2.1×0.06m | m2 | 43.00 | 38.00 | ||||
五、砂(土、渣)石 | 市区 | 富顺含税 | 富顺不含税 | 荣县含税 | 荣县不含税 | |||
细砂 | 乐山 | m3 | 208.00 | 201.00 | 201.00 | 194.00 | ||
宜宾 | m3 | 213.00 | 206.00 | 206.00 | 199.00 | |||
特细砂 | 乐山 | m3 | 208.00 | 201.00 | 201.00 | 194.00 | ||
宜宾 | m3 | 213.00 | 206.00 | 206.00 | 199.00 | |||
砾石 | 5~10mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 156.00 | 150.00 | 171.00 | 165.00 |
5~20mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 156.00 | 150.00 | 171.00 | 165.00 | |
5~40mm | m3 | 170.00 | 164.00 | 150.00 | 144.00 | 165.00 | 159.00 | |
20~40mm | m3 | 170.00 | 164.00 | 155.00 | 149.00 | 165.00 | 159.00 | |
20~80mm | m3 | 170.00 | 164.00 | 155.00 | 149.00 | 165.00 | 159.00 | |
>80mm | m3 | 170.00 | 164.00 | 155.00 | 149.00 | 165.00 | 159.00 | |
碎石 | 5~10mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 161.00 | 155.00 | 171.00 | 165.00 |
5~20mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 166.00 | 160.00 | 171.00 | 165.00 | |
5~40mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 166.00 | 160.00 | 171.00 | 165.00 | |
20~40mm | m3 | 176.00 | 170.00 | 166.00 | 160.00 | 171.00 | 165.00 | |
20~60mm | m3 | 170.00 | 164.00 | 160.00 | 154.00 | 165.00 | 159.00 | |
20~80mm | m3 | 161.00 | 155.00 | 151.00 | 145.00 | 156.00 | 150.00 | |
白石子 | t | 436.00 | 423.00 | 406.00 | 393.00 | 406.00 | 393.00 | |
彩色石子 | 孔雀绿、红等 | t | 643.00 | 624.00 | 593.00 | 574.00 | 598.00 | 579.00 |
丹东绿 | t | 1307.00 | 1268.00 | 1257.00 | 1218.00 | 1277.00 | 1238.00 | |
片石 | m3 | 88.00 | 85.00 | 88.00 | 85.00 | 88.00 | 85.00 | |
毛石、块石 | m3 | 77.00 | 74.00 | 87.00 | 84.00 | 72.00 | 69.00 | |
毛条石 | 350×350×720mm | m3 | 162.00 | 156.00 | 172.00 | 166.00 | 157.00 | 151.00 |
清条石 | 350×350×720mm | m3 | 189.00 | 183.00 | 204.00 | 198.00 | 179.00 | 173.00 |
生石灰 | 内江 | t | 431.00 | 417.00 | ||||
宜宾 | t | 529.00 | 513.00 | |||||
石粉 | 细 | m3 | 98.00 | 95.00 | ||||
粗 | m3 | 88.00 | 85.00 | |||||
石屑 | m3 | 131.00 | 127.00 | |||||
粉煤灰 | 一级 | t | 420.00 | 407.00 | ||||
二级 | t | 164.00 | 159.00 | |||||
陶粒 | m3 | 320.00 | 283.00 | |||||
石灰膏 | m3 | 175.00 | 168.00 | |||||
蛭石 | m3 | 130.00 | 124.00 | |||||
珍珠岩 | m3 | 162.00 | 156.00 | |||||
憎水性膨胀珍珠岩 | m3 | 260.00 | 251.00 | |||||
玄武岩 | t | 254.00 | 231.00 | |||||
矿粉 | t | 199.00 | 192.00 | |||||
彩色沥青砼颜料 | 国产红色 | t | 9665.00 | 8556.00 | ||||
进口铁红色 | t | 14496.00 | 12834.00 | |||||
国产绿色 | t | 13530.00 | 11978.00 | |||||
进口铬绿色 | t | 43490.00 | 38502.00 | |||||
抗剥落剂 | t | 16429.00 | 14545.00 | |||||
木质纤维 | t | 7538.00 | 6673.00 | |||||
种植土 | m3 | 34.00 | 30.00 | |||||
六、油漆及化工 | ||||||||
油性调合漆 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
酯胶调合漆 | kg | 12.22 | 10.82 | |||||
酚醛调合漆 | kg | 10.47 | 9.27 | |||||
醇酸调合漆 | kg | 10.47 | 9.27 | |||||
酯胶油漆 | kg | 9.31 | 8.24 | |||||
酚醛清漆 | kg | 10.47 | 9.27 | |||||
醇酸清漆 | kg | 11.05 | 9.79 | |||||
硝基清漆 | kg | 13.38 | 11.85 | |||||
聚氨酯清漆 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
过氯乙烯清漆 | kg | 12.80 | 11.33 | |||||
丙烯酸过氯乙烯清漆 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
酯胶磁漆 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
酚醛磁漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
醇酸磁漆 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
聚氨酯磁漆 | kg | 29.67 | 26.27 | |||||
过氯乙烯磁漆 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
酯胶底漆 | kg | 11.05 | 9.79 | |||||
酚醛底漆 | kg | 13.38 | 11.85 | |||||
醇酸底漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
硝基底漆 | kg | 19.78 | 17.51 | |||||
聚氨酯底漆 | kg | 27.92 | 24.72 | |||||
过氯乙烯底漆 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
过氯乙烯稀释剂 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
氨基稀释剂 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
丙烯酸稀释剂 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
醇酸稀释剂 | kg | 12.22 | 10.82 | |||||
环氧稀释剂 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
聚氨酯稀释剂 | kg | 19.20 | 17.00 | |||||
过氯乙烯腻子 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
地板漆 | kg | 39.56 | 35.02 | |||||
地坪密封固化剂 | 国产 | kg | 20.94 | 18.54 | ||||
进口 | kg | 35.48 | 31.42 | |||||
香蕉水 | kg | 11.63 | 10.30 | |||||
松香水 | kg | 11.05 | 9.79 | |||||
107胶 | kg | 3.49 | 3.09 | |||||
117胶 | kg | 2.91 | 2.58 | |||||
801胶 | kg | 2.91 | 2.58 | |||||
密封胶 | kg | 25.60 | 22.66 | |||||
结构胶 | 304ml/支 | 支 | 16.87 | 14.94 | ||||
结构胶 | kg | 60.50 | 53.56 | |||||
结构植筋胶 | kg | 16.29 | 14.42 | |||||
耐候胶 | 304ml/支 | kg | 14.54 | 12.88 | ||||
玻璃胶 | 304ml/支 | 支 | 7.56 | 6.70 | ||||
玻璃胶 | kg | 37.23 | 32.96 | |||||
外墙面砖贴结剂 | kg | 4.07 | 3.61 | |||||
外墙面砖勾缝剂 | kg | 1.28 | 1.13 | |||||
腻子胶 | kg | 7.56 | 6.70 | |||||
滑石粉 | kg | 0.58 | 0.52 | |||||
大白粉 | kg | 0.35 | 0.31 | |||||
万能胶 | kg | 0.35 | 0.31 | |||||
乳胶 | kg | 5.24 | 4.64 | |||||
环氧树酯 | kg | 27.92 | 24.72 | |||||
酚醛树酯 | kg | 12.22 | 10.82 | |||||
呋喃树酯 | kg | 17.45 | 15.45 | |||||
防火涂料 | kg | 12.22 | 10.82 | |||||
红丹酚醛防锈漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
环氧富锌防锈漆(富锌底漆) | 含锌量≤20%内 | kg | 31.65 | 28.02 | ||||
含锌量≥60%内 | kg | 48.86 | 43.26 | |||||
醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 6.75 | 5.97 | ||||
带锈低漆 | kg | 25.01 | 22.15 | |||||
酚醛防锈漆各色 | kg | 13.96 | 12.36 | |||||
银粉漆 | kg | 12.80 | 11.33 | |||||
漆酚树脂漆 | kg | 74.46 | 65.92 | |||||
氯磺化聚乙烯底漆 | kg | 25.60 | 22.66 | |||||
锌粉 | kg | 9.31 | 8.24 | |||||
环氧磁漆 | kg | 30.25 | 26.78 | |||||
环氧固化剂 | kg | 41.30 | 36.57 | |||||
环氧煤沥青底漆 | kg | 18.61 | 16.48 | |||||
环氧煤沥青面漆 | kg | 22.11 | 19.57 | |||||
H87涂料 | kg | 31.41 | 27.81 | |||||
H87涂料稀释剂 | kg | 18.03 | 15.97 | |||||
玻璃丝布 | kg | 4.07 | 3.61 | |||||
玻璃丝布0.5 | kg | 1.40 | 1.24 | |||||
油毡纸350g | kg | 5.24 | 4.64 | |||||
银粉 | kg | 63.99 | 56.65 | |||||
沥青漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
环氧云铁漆 | kg | 22.11 | 19.57 | |||||
106涂料 | kg | 1.51 | 1.34 | |||||
107涂料 | kg | 1.40 | 1.24 | |||||
Jh801涂料 | kg | 2.91 | 2.58 | |||||
803涂料 | kg | 2.33 | 2.06 | |||||
钢化涂料 | kg | 1.40 | 1.24 | |||||
仿瓷涂料 | kg | 1.16 | 1.03 | |||||
砂胶涂料 | kg | 1.98 | 1.75 | |||||
丙稀酸外墙涂料 | 25kg/桶 重庆 | kg | 10.47 | 9.27 | ||||
丙稀酸内墙涂料 | 25kg/桶 重庆 | kg | 6.98 | 6.18 | ||||
丙稀酸彩砂涂料 | 内江 | kg | 12.22 | 10.82 | ||||
彩色大理石涂料 | kg | 1.28 | 1.13 | |||||
乳胶漆 | 底漆(内墙) | kg | 24.43 | 21.63 | ||||
面漆(内墙) | kg | 27.92 | 24.72 | |||||
底漆(外墙) | kg | 25.60 | 22.66 | |||||
面漆(外墙) | kg | 29.67 | 26.27 | |||||
成品腻子粉 | 一般型(Y) | kg | 2.09 | 1.85 | ||||
耐水型(N) | kg | 2.91 | 2.58 | |||||
成品腻子膏 | 一般型(Y) | kg | 3.26 | 2.88 | ||||
耐水型(N) | kg | 4.07 | 3.61 | |||||
嵌缝腻子 | kf80 | kg | 3.61 | 3.19 | ||||
水泥漆 | 水性 | kg | 15.12 | 13.39 | ||||
油性 | kg | 18.61 | 16.48 | |||||
水性封闭底漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
真石漆 | kg | 16.06 | 14.21 | |||||
罩面漆 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
水性金属漆 | kg | 18.03 | 15.97 | |||||
喷影石漆 | 普通 | kg | 16.06 | 14.21 | ||||
浮雕 | kg | 15.12 | 13.39 | |||||
幻彩面涂 | kg | 20.01 | 17.72 | |||||
