一、建筑与装饰工程 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
金额(元) | ||
综合单价 | 其 中 | ||||||
定额人工费 | |||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 30cm以内挖填找平 | m2 | 1.19 | 0.46 | |
2 | 010101002001 | 人工挖零星土方 | 挖方量100m3以内挖土 | m3 | 19.70 | 12.74 | |
3 | 010101002002 | 机械挖土方(大开挖) | 挖土深度6m以内,机械装运100m以内 | m3 | 7.43 | 2.49 | |
4 | 010101002003 | 机械挖土方(大开挖) | 挖土深度超过6m,机械装运100m以内 | m3 | 9.66 | 3.23 | |
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 底宽3m以内,挖土深度2m以内 | m3 | 22.08 | 13.86 | |
6 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 底宽3m以内,挖土深度4m以内 | m3 | 24.23 | 15.25 | |
7 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 底宽3m以内,挖土深度6m以内 | m3 | 26.91 | 16.98 | |
8 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 底宽7m以内,挖土深度2m以内 | m3 | 17.72 | 10.61 | |
9 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 底宽7m以内,挖土深度4m以内 | m3 | 19.33 | 11.66 | |
10 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 底宽7m以内,挖土深度6m以内 | m3 | 21.34 | 12.95 | |
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 底面积20m2以内,挖土深度2m以内 | m3 | 26.70 | 17.27 | |
12 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 底面积20m2以内,挖土深度4m以内 | m3 | 29.13 | 18.84 | |
13 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 底面积20m2以内,挖土深度6m以内 | m3 | 32.14 | 20.79 | |
14 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 底面积50m2以内,挖土深度2m以内 | m3 | 15.54 | 8.99 | |
15 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 底面积50m2以内,挖土深度4m以内 | m3 | 16.89 | 9.86 | |
16 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 底面积50m2以内,挖土深度6m以内 | m3 | 18.56 | 10.94 | |
17 | 010101004007 | 挖基坑土方 | 底面积100m2以内,挖土深度2m以内 | m3 | 11.18 | 5.75 | |
18 | 010101004008 | 挖基坑土方 | 底面积100m2以内,挖土深度4m以内 | m3 | 11.99 | 6.27 | |
19 | 010101004009 | 挖基坑土方 | 底面积100m2以内,挖土深度6m以内 | m3 | 12.99 | 6.92 | |
20 | 010101004010 | 挖基坑土方 | 底面积150m2以内,挖土深度2m以内 | m3 | 7.92 | 3.32 | |
21 | 010101004011 | 挖基坑土方 | 底面积150m2以内,挖土深度4m以内 | m3 | 8.32 | 3.58 | |
22 | 010101004012 | 挖基坑土方 | 底面积150m2以内,挖土深度6m以内 | m3 | 8.82 | 3.90 | |
23 | 010101006001 | 人工挖淤泥、流砂 | 人工挖淤泥、流砂 | m3 | 50.09 | 32.40 | |
24 | 010101006002 | 机械挖淤泥、流砂 | 弃淤泥、流砂距离100m以内 | m3 | 11.15 | 3.73 | |
25 | 010101007001 | 管沟土方 | 沟底宽0.5m以内,挖土深度2m以内 | m3 | 31.73 | 20.52 | |
26 | 010101007002 | 管沟土方 | 沟底宽1m以内,挖土深度2m以内 | m3 | 29.08 | 18.81 | |
27 | 010101007003 | 管沟土方 | 沟底宽1.5m以内,挖土深度2m以内 | m3 | 26.44 | 17.10 | |
28 | 010101007004 | 管沟土方 | 沟底宽0.5m以内,挖土深度4m以内 | m3 | 34.95 | 22.61 | |
29 | 010101007005 | 管沟土方 | 沟底宽1m以内,挖土深度4m以内 | m3 | 32.04 | 20.72 | |
30 | 010101007006 | 管沟土方 | 沟底宽1.5m以内,挖土深度4m以内 | m3 | 29.13 | 18.84 | |
31 | 010102001001 | 人工凿一般石方 | 极软岩及软岩 | m3 | 41.74 | 27.00 | |
32 | 010102001002 | 人工凿一般石方 | 较软岩 | m3 | 60.30 | 39.00 | |
33 | 010102001003 | 人工凿一般石方 | 较硬岩 | m3 | 118.55 | 76.68 | |
34 | 010102002001 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度2m以内,底宽2m以内 | m3 | 67.11 | 43.41 | |
35 | 010102002002 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度2m以内,底宽4m以内 | m3 | 51.76 | 33.48 | |
36 | 010102002003 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度2m以内,底宽7m以内 | m3 | 44.26 | 28.63 | |
37 | 010102002004 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度2m以内,底宽2m以内 | m3 | 83.51 | 54.01 | |
38 | 010102002005 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度2m以内,底宽4m以内 | m3 | 71.10 | 45.99 | |
39 | 010102002006 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度2m以内,底宽7m以内 | m3 | 63.10 | 40.81 | |
40 | 010102002007 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度4m以内,底宽2m以内 | m3 | 70.84 | 45.82 | |
41 | 010102002008 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度4m以内,底宽4m以内 | m3 | 54.64 | 35.34 | |
42 | 010102002009 | 人工挖沟槽石方 | 极软岩及软岩,深度4m以内,底宽7m以内 | m3 | 46.72 | 30.22 | |
43 | 010102002010 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度4m以内,底宽2m以内 | m3 | 88.15 | 57.01 | |
44 | 010102002011 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度4m以内,底宽4m以内 | m3 | 75.05 | 48.54 | |
45 | 010102002012 | 人工挖沟槽石方 | 较软岩,深度4m以内,底宽7m以内 | m3 | 66.61 | 43.08 | |
46 | 010102003001 | 人工挖基坑石方 | 极软岩及软岩,坑底面积20m2以内,深度2m以内 | m3 | 73.06 | 47.25 | |
47 | 010102003002 | 人工挖基坑石方 | 软软岩,坑底面积20m2以内,深度2m以内 | m3 | 91.42 | 59.13 | |
48 | 010102003003 | 人工挖基坑石方 | 极软岩及软岩,坑底面积20m2以内,深度4m以内 | m3 | 76.04 | 49.18 | |
49 | 010102003004 | 人工挖基坑石方 | 软软岩,坑底面积20m2以内,深度4m以内 | m3 | 95.15 | 61.54 | |
50 | 010102003005 | 人工挖基坑石方 | 极软岩及软岩,坑底面积50m2以内,深度2m以内 | m3 | 70.82 | 45.81 | |
51 | 010102003006 | 人工挖基坑石方 | 软软岩,坑底面积50m2以内,深度2m以内 | m3 | 88.62 | 57.32 | |
52 | 010102003007 | 人工挖基坑石方 | 极软岩及软岩,坑底面积50m2以内,深度4m以内 | m3 | 73.80 | 47.73 | |
53 | 010102003008 | 人工挖基坑石方 | 软软岩,坑底面积50m2以内,深度4m以内 | m3 | 92.35 | 59.73 | |
54 | 010102004001 | 人工挖管沟石方 | 极软岩及软岩,深度2m以内,沟底宽0.5m以内 | m3 | 75.31 | 48.71 | |
55 | 010102004002 | 人工挖管沟石方 | 较软岩,深度2m以内,沟底宽0.5m以内 | m3 | 93.71 | 60.61 | |
56 | 010102004003 | 人工挖管沟石方 | 极软岩及软岩,深度4m以内,沟底宽0.5m以内 | m3 | 78.29 | 50.64 | |
57 | 010102004004 | 人工挖管沟石方 | 较软岩,深度4m以内,沟底宽0.5m以内 | m3 | 97.42 | 63.01 | |
58 | 010103001001 | 土方回填 | 夯填 | m3 | 10.58 | 5.58 | |
59 | 010103001002 | 土方回填 | 机械夯填 | m3 | 5.48 | 1.24 | |
60 | 010103001003 | 碾压石渣回填 | 夯填 | m3 | 5.66 | 1.14 | |
61 | 010103002001 | 余方弃置 | 机械运土方,总运距10km以内, 运距1000m以内 | m3 | 4.95 | 0.77 | |
62 | 010103002002 | 余方弃置 | 机械运土方,总运距10km以内, 每增运1000m | m3 | 0.81 | 0.12 | |
63 | 010103002003 | 余方弃置 | 机械运石碴, 总运距10km以内, 运距1000m以内 | m3 | 5.76 | 1.11 | |
64 | 010103002004 | 余方弃置 | 机械运石碴, 总运距10km以内,每增运1000m | m3 | 0.92 | 0.14 | |
65 | 010103002005 | 余方弃置 | 人力车运土石方,总运距500m以内, 运距50m以内 | m3 | 8.53 | 5.52 | |
66 | 010103002006 | 余方弃置 | 人力车运土石方,总运距500m以内,每增运50m | m3 | 2.32 | 1.50 | |
67 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 灌注桩 有筋 混凝土强度等级>C20 | m3 | 581.69 | 380.10 | |
68 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1428.59 | 138.94 | |
69 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径 ≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1217.66 | 105.28 | |
70 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1170.20 | 97.70 | |
71 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1110.44 | 88.17 | |
72 | 010302001005 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1467.84 | 145.20 | |
73 | 010302001006 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1239.92 | 108.83 | |
74 | 010302001007 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1190.12 | 100.88 | |
75 | 010302001008 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1127.43 | 90.88 | |
76 | 010302001009 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1583.27 | 163.62 | |
77 | 010302001010 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1317.26 | 121.17 | |
78 | 010302001011 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1259.26 | 111.92 | |
79 | 010302001012 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1186.02 | 100.23 | |
80 | 010302001013 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1790.63 | 182.98 | |
81 | 010302001014 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1456.50 | 134.17 | |
82 | 010302001015 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1383.54 | 123.51 | |
83 | 010302001016 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1292.00 | 110.14 | |
84 | 010302001017 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤600mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 2090.60 | 202.33 | |
85 | 010302001018 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤800mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1657.94 | 147.17 | |
86 | 010302001019 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1563.33 | 135.10 | |
87 | 010302001020 | 泥浆护壁成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,水下商品混凝土 C30 | m3 | 1444.53 | 119.96 | |
88 | 010302001021 | 泥浆护壁成孔灌注桩 泥浆运输 | 运距≤5km | m3 | 165.91 | 63.58 | |
89 | 010302001022 | 泥浆护壁成孔灌注桩 泥浆运输 | 每增加1km | m3 | 8.12 | 1.45 | |
90 | 010302003001 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径 ≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1284.85 | 114.85 | |
91 | 010302003002 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径 ≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1097.54 | 88.53 | |
92 | 010302003003 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径 ≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1055.39 | 82.61 | |
93 | 010302003004 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 一、二类土,桩径 ≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1002.32 | 75.15 | |
94 | 010302003005 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1319.71 | 119.74 | |
95 | 010302003006 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1117.32 | 91.31 | |
96 | 010302003007 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1073.09 | 85.10 | |
97 | 010302003008 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 三类土,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1017.41 | 77.27 | |
98 | 010302003009 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1422.21 | 134.14 | |
99 | 010302003010 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1185.99 | 100.96 | |
100 | 010302003011 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1134.48 | 93.72 | |
101 | 010302003012 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 极软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1069.43 | 84.58 | |
102 | 010302003013 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1615.98 | 149.27 | |
103 | 010302003014 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1316.11 | 111.12 | |
104 | 010302003015 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1250.63 | 102.79 | |
105 | 010302003016 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1168.47 | 92.33 | |
106 | 010302003017 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤600mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1902.38 | 164.41 | |
107 | 010302003018 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤800mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1508.43 | 121.28 | |
108 | 010302003019 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤1000mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1422.28 | 111.85 | |
109 | 010302003020 | 干作业成孔 旋挖灌注桩 | 较软岩,桩径≤1200mm,桩长20m,商品混凝土 C30 | m3 | 1314.12 | 100.01 | |
110 | 010302004001 | 人工挖孔桩 土方 | 土层,孔深15m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 200.29 | 108.65 | |
111 | 010302004002 | 人工挖孔桩 土方 | 土层,孔深20m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 214.96 | 116.60 | |
112 | 010302004003 | 人工挖孔桩 极软岩 | 极软岩,孔深15m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 298.82 | 128.81 | |
113 | 010302004004 | 人工挖孔桩 极软岩 | 极软岩,孔深20m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 313.49 | 136.76 | |
114 | 010302004005 | 人工挖孔桩 软岩 | 软岩,孔深15m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 448.72 | 190.20 | |
115 | 010302004006 | 人工挖孔桩 软岩 | 软岩,孔深20m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 463.40 | 198.15 | |
116 | 010302004007 | 人工挖孔桩 较软岩 | 较软岩,孔深15m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 578.28 | 236.75 | |
117 | 010302004008 | 人工挖孔桩 较软岩 | 较软岩,孔深20m以内,弃碴运距25m以内 | m3 | 592.95 | 244.70 | |
118 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩 桩芯 | 商品混凝土 C25 有护壁 | m3 | 560.55 | 33.76 | |
119 | 010302005002 | 人工挖孔灌注桩 桩芯 | 商品混凝土 C25 无护壁 | m3 | 607.49 | 33.76 | |
120 | 010302005003 | 人工挖孔灌注桩 护壁 | 商品混凝土 C25 | m3 | 571.64 | 39.56 | |
121 | 010401001001 | 页岩砖基础 | 干混砌筑砂浆M7.5,防水砂浆一层作法 | m3 | 491.70 | 94.77 | |
122 | 010401002001 | 砖砌挖孔桩护壁 | 干混砌筑砂浆M10 一砖护壁 | m3 | 556.26 | 116.28 | |
123 | 010401003001 | 页岩实心砖墙 | 干混砌筑砂浆M5 | m3 | 531.11 | 123.72 | |
124 | 010401003002 | 页岩实心砖墙 | 干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 533.43 | 123.72 | |
125 | 010401003003 | 页岩实心砖墙 | 干混砌筑砂浆M10 | m3 | 535.74 | 123.72 | |
126 | 010401005001 | 烧结空心砖墙 | 干混砌筑砂浆M5 | m3 | 409.92 | 106.89 | |
127 | 010401005002 | 烧结空心砖墙 | 干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 411.09 | 106.89 | |
128 | 010401005003 | 烧结空心砖墙 | 干混砌筑砂浆M10 | m3 | 412.27 | 106.89 | |
129 | 010401012001 | 零星砌砖 | 干混砌筑砂浆M5,页岩实心砖 | m3 | 606.76 | 169.57 | |
130 | 010401012002 | 零星砌砖 | 干混砌筑砂浆M7.5,页岩实心砖 | m3 | 608.96 | 169.57 | |
131 | 010401012003 | 零星砌砖 | 干混砌筑砂浆M10,页岩实心砖 | m3 | 611.16 | 169.57 | |
132 | 010402001001 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙(B06 a5.0) 干混砌筑砂浆M5 | m3 | 467.67 | 94.15 | |
133 | 010402001002 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙(B06 a5.0) 干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 468.49 | 94.15 | |
134 | 010403001001 | 石基础 | 粗料石基础 干混砌筑砂浆M5 | m3 | 377.41 | 108.31 | |
135 | 010403001002 | 石基础 | 粗料石基础 干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 378.84 | 108.31 | |
136 | 010403004001 | 石挡土墙 | 粗料石 干混砌筑砂浆M5 | m3 | 437.71 | 147.38 | |
137 | 010403004002 | 石挡土墙 | 粗料石 干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 438.94 | 147.38 | |
138 | 010404001001 | 垫层 | 级配砂石 天然级配 | m3 | 179.47 | 21.75 | |
139 | 010404001002 | 垫层 | 级配砂石 人工级配 | m3 | 273.62 | 17.40 | |
140 | 010404001003 | 垫层 | 炉渣 干铺 | m3 | 91.81 | 14.50 | |
141 | 010501001001 | 垫层 | 商品混凝土 C10 | m3 | 530.44 | 22.31 | |
142 | 010501001002 | 垫层 | 商品混凝土 C15 | m3 | 519.33 | 22.31 | |
143 | 010501002001 | 现浇带形基础 | 商品混凝土 C20 | m3 | 528.83 | 23.33 | |
144 | 010501002002 | 现浇带形基础 | 商品混凝土 C25 | m3 | 538.88 | 23.33 | |
145 | 010501002003 | 现浇带形基础 | 商品混凝土 C30 | m3 | 548.93 | 23.33 | |
146 | 010502001001 | 矩形柱 | 商品混凝土 C30 | m3 | 556.68 | 27.30 | |
147 | 010502001002 | 矩形柱 | 商品混凝土 C35 | m3 | 566.73 | 27.30 | |
148 | 010502002001 | 现浇矩形构造柱 | 商品混凝土 C20 | m3 | 545.88 | 32.76 | |
149 | 010502002002 | 现浇矩形构造柱 | 商品混凝土 C25 | m3 | 555.93 | 32.76 | |
150 | 010503001001 | 基础梁 | 商品混凝土 C30 | m3 | 555.99 | 26.69 | |
151 | 010503001002 | 基础梁 | 商品混凝土 C35 | m3 | 566.04 | 26.69 | |
152 | 010503004001 | 圈梁 | 商品混凝土 C20 | m3 | 535.89 | 26.69 | |
153 | 010503004002 | 圈梁 | 商品混凝土 C25 | m3 | 545.94 | 26.69 | |
154 | 010504001001 | 直形墙 | 商品混凝土 C30 | m3 | 557.81 | 28.01 | |
155 | 010504001002 | 直形墙 | 商品混凝土 C35 | m3 | 567.86 | 28.01 | |
156 | 010505001001 | 有梁板 | 商品混凝土 C30 | m3 | 557.62 | 26.81 | |
157 | 010505001002 | 有梁板 | 商品混凝土 C35 | m3 | 567.67 | 26.81 | |
158 | 010506001001 | 直形楼梯 | 商品混凝土 C25,折算厚度200mm | m2 | 148.75 | 17.45 | |
159 | 010506001002 | 直形楼梯 | 商品混凝土 C30,折算厚度200mm | m2 | 151.12 | 17.45 | |
160 | 010506002001 | 弧形楼梯 | 商品混凝土 C30,折算厚度160mm | m2 | 122.27 | 14.76 | |
161 | 010507002001 | 室外砼地坪 | 商品混凝土 C20 厚200mm | m2 | 111.52 | 6.28 | |
162 | 010507004001 | 台阶 | 商品混凝土 C20 | m3 | 548.36 | 31.55 | |
163 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 商品混凝土 C20 | m3 | 548.36 | 31.55 | |
164 | 010507007001 | 零星构件 | 商品混凝土 C20 | m3 | 548.36 | 31.55 | |
165 | 010507007002 | 零星构件 | 商品混凝土 C25 | m3 | 558.41 | 31.55 | |
166 | 010508001001 | 后浇带 梁 | 商品混凝土 C30 | m3 | 577.69 | 34.73 | |
167 | 010508001002 | 后浇带 梁 | 商品混凝土 C35 | m3 | 587.89 | 34.73 | |
168 | 010508001003 | 后浇带 板 | 商品混凝土 C30 | m3 | 575.47 | 32.40 | |
169 | 010508001004 | 后浇带 板 | 商品混凝土 C35 | m3 | 585.67 | 32.40 | |
170 | 010508001005 | 后浇带 墙 | 商品混凝土 C30 | m3 | 588.01 | 41.01 | |
171 | 010508001006 | 后浇带 墙 | 商品混凝土 C35 | m3 | 598.21 | 41.01 | |
172 | 010514002001 | 零星预制构件 | 商品混凝土 C20,干混砌筑砂浆M10,人力车运输0.5km以内 | m3 | 1006.52 | 260.85 | |
173 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 直径≤φ10 | t | 5666.84 | 817.55 | |
174 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 直径φ12~φ16 | t | 5193.55 | 454.05 | |
175 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 直径>φ16 | t | 5407.73 | 533.95 | |
176 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 直径>φ16,机械连接 | t | 5183.26 | 533.95 | |
177 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=400) 直径≤φ10 | t | 6389.74 | 890.65 | |
178 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=400) 直径φ12~φ16 | t | 5215.83 | 478.70 | |
179 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=400) 直径>φ16 | t | 5403.44 | 558.60 | |
180 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=400) 直径>φ16,机械连接 | t | 5179.41 | 558.60 | |
181 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=500) 直径φ12~φ16 | t | 5269.09 | 478.70 | |
182 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=500) 直径>φ16 | t | 5508.44 | 558.60 | |
183 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 高强钢筋(屈服强度=500) 直径>φ16,机械连接 | t | 5282.41 | 558.60 | |
184 | 010515001012 | 砌体加固筋 植钢筋 6.5mm | 钢筋直径=6.5mm | t | 6379.04 | 1063.92 | |
185 | 010515001013 | 砌体加固筋 植钢筋 8mm | 钢筋直径=8mm | t | 6162.81 | 929.80 | |
186 | 010515001014 | 砌体加固筋 预埋 | 钢筋 直径≤φ10 | t | 5540.37 | 817.55 | |
187 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 钢筋综合 | t | 5539.30 | 823.85 | |
188 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马) 型钢 | 型钢综合 | t | 5913.03 | 755.15 | |
189 | 010515009002 | 支撑钢筋(铁马) 钢筋 | 螺纹钢 >φ10 | t | 5335.20 | 643.80 | |
190 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 8165.06 | 1763.05 | |
191 | 010516003001 | 机械连接 螺纹套筒连接 (≤φ32) | 螺纹套筒连接 (≤φ32) | 个 | 19.78 | 8.25 | |
192 | 010516003002 | 机械连接 螺纹套筒连接 (≤φ45) | 螺纹套筒连接 (≤φ45) | 个 | 24.25 | 9.44 | |
193 | 010607001001 | 成品空调金属百页护栏 | 成品空调铝合金百页护栏 | m2 | 92.80 | 3.83 | |
194 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 钢丝网 钢钉铆固 | m2 | 12.85 | 4.38 | |
195 | 010607006001 | 后浇带金属网 | 钢丝网 | m2 | 13.72 | 4.48 | |
196 | 010801001001 | 成品木夹板门 900×2100 | 900×2100 | m2 | 321.53 | 16.33 | |
197 | 010801002001 | 成品实木门带套 | 实木装饰门带套 | m2 | 793.64 | 21.26 | |
198 | 010801002002 | 成品实木门带套 | 强化纤维板装饰门带套 | m2 | 559.29 | 20.19 | |
199 | 010801004001 | 木质防火门 | 成品木质防火门 甲级 | m2 | 528.90 | 22.62 | |
200 | 010801004002 | 木质防火门 | 成品木质防火门 乙级 | m2 | 479.10 | 22.62 | |
201 | 010802001001 | 节能塑钢平开门 | 60系列 5+9A+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 306.29 | 30.05 | |
202 | 010802001002 | 节能塑钢推拉门 | 80系列 5+9A+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 316.47 | 26.67 | |
203 | 010802001003 | 断热桥铝合金平开门 | 55系列 6LOW-E+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 521.11 | 30.37 | |
204 | 010802001004 | 断热桥铝合金推拉门 | 85系列 6LOW-E+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 486.98 | 28.86 | |
205 | 010802001005 | 铝合金平开门 | 单层玻璃5mm | m2 | 163.96 | 28.93 | |
206 | 010802001006 | 铝合金推拉门 | 单层玻璃5mm | m2 | 162.51 | 27.50 | |
207 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢质防火门 甲级 | m2 | 603.23 | 24.88 | |
208 | 010802003002 | 钢质防火门 | 钢质防火门 乙级 | m2 | 565.87 | 24.88 | |
209 | 010802004001 | 防盗门 | 普通钢防盗门 | m2 | 575.64 | 21.64 | |
210 | 010807001001 | 节能塑钢平开窗 | 60系列 5+9A+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 319.83 | 26.99 | |
211 | 010807001002 | 节能塑钢推拉窗 | 80系列 5+9A+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 312.55 | 27.20 | |
212 | 010807001003 | 断热桥铝合金平开窗 | 55系列 6LOW-E+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 489.29 | 30.71 | |
213 | 010807001004 | 断热桥铝合金推拉窗 | 85系列 6-LOW-E+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 457.54 | 31.04 | |
214 | 010807001005 | 铝合金窗 | 铝合金平开窗 | m2 | 173.14 | 28.70 | |
215 | 010807001006 | 铝合金窗 | 铝合金推拉窗 | m2 | 162.78 | 28.97 | |
216 | 010902001001 | 屋面塑性体(APP)改性沥青卷材防水 | 聚酯胎Ⅰ型4mm厚 | m2 | 41.75 | 6.24 | |
217 | 010902001002 | 屋面弹性体(SBS)改性沥青卷材防水 | 聚酯胎Ⅰ型4mm厚 | m2 | 45.74 | 6.24 | |
218 | 010902002001 | 屋面单组份聚氨酯涂膜防水 | 涂膜厚1.5mm | m2 | 25.16 | 4.19 | |
