自贡市建筑行业主要工种人工成本信息表 | ||
序号 | 工 种 | 日 工 资(元) |
1 | 建筑工程普工 | 130.00 |
2 | 混凝土工 | 160.00 |
3 | 木工(模板工) | 170.00 |
4 | 钢筋工 | 160.00 |
5 | 架子工 | 160.00 |
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 170.00 |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 170.00 |
8 | 防水工 | 150.00 |
9 | 电焊工 | 160.00 |
10 | 起重工 | 160.00 |
11 | 玻璃工 | 160.00 |
12 | 金属制品安装工 | 160.00 |
13 | 装饰工程普工 | 130.00 |
14 | 装饰木工 | 220.00 |
15 | 装饰抹灰、镶贴工 | 200.00 |
16 | 油漆工 | 180.00 |
17 | 管工 | 180.00 |
18 | 电工 | 180.00 |
19 | 通风工 | 180.00 |
注:日工资按8小时计算,日工资标准已包括国家的三险一金 | ||
说明:一、人工成本信息是引导建筑劳务合同双方合理确定建筑工人(农民工)工资水平的基础,是建筑企业合理支付建筑工人劳动报酬的依据,也是调解、处理建筑工人劳动收入纠纷的依据。 二、目前建筑市场中,建筑工人的工作时间、劳动强度、计算方法与现行计价定额的人工费均有所不同。因此,发布的人工成本信息价只作为市场劳务用工合同定价的参考依据,不作为建设工程计价的依据。 |
人工信息
人工工资【ctrl+F快速查找内容】
年
季度
当前选择:2018年2季度