自贡市建筑工程劳务分包价格 | ||||||
序号 | 工程类别 | 分包内容 | 单位 | 价格(元) | ||
1 | 主体工程 | 砖混结构 | ±0.00以上所有土建项目 | 每M2建筑面积 | 230.00 | |
2 | 框架结构 | 多 层 | 260.00 | |||
3 | 小高层 | 245.00 | ||||
4 | 框剪结构 | 280.00 | ||||
5 | 工业厂房 | 260.00 | ||||
6 | 基础工程 | 人工挖孔桩 | 桩径≤900mm | 挖土石方、桩基砼浇筑 | M | 160.00 |
7 | 桩径>900mm | 挖土石方、桩基砼浇筑 | M | 210.00 | ||
8 | 独立基础、地梁 | 砼浇筑 | M3 | 40.00 | ||
9 | 土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | M3 | 60.00 | ||
10 | 脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | M2 | 12.00 | ||
11 | 满堂架 | M2 | 15.00 | |||
12 | 砌体工程 | 综合砌砖 | M3 | 130.00 | ||
14 | 模板工程 | 砖混结构 | 砼模板及支架搭设、拆除 | 每M2建筑面积 | 60.00 | |
15 | 框架结构 | 多 层 | 70.00 | |||
16 | 小高层 | 70.00 | ||||
17 | 框剪结构 | 75.00 | ||||
18 | 钢筋工程 | 基 础 | 综合钢筋制安 | T | 700.00 | |
19 | 砖混结构 | 每M2建筑面积 | 30.00 | |||
20 | 框架结构 | 多 层 | 35.00 | |||
21 | 小高层 | 35.00 | ||||
22 | 框剪结构 | 38.00 | ||||
23 | 砼工程 | 砼 浇 注 | 砼浇注、振捣 | M3 | 30.00 | |
24 | 砖混结构 | 每M2建筑面积 | 19.00 | |||
25 | 框架结构 | 多 层 | 18.00 | |||
26 | 小高层 | 18.00 | ||||
27 | 框剪结构 | 17.00 | ||||
28 | 抹灰工程 | 外墙抹灰 | 抹灰综合 | M2 | 21.00 | |
29 | 内墙抹灰 | M2 | 16.00 | |||
30 | 天棚抹灰 | M2 | 18.00 | |||
31 | 地面找平 | M2 | 10.00 | |||
32 |
油漆涂料
工 程
|
室内涂料 | 墙面、天棚面刷涂料、油漆 | M2 | 13.00 | |
33 | 外 墙 漆 | M2 | 18.00 | |||
34 | 外墙金属漆 | M2 | 20.00 | |||
35 | 装饰工程 | 外墙贴纸皮砖 | 外墙砂浆贴砖 | M2 | 40.00 | |
36 | 外墙贴砖 100mm以内 | M2 | 42.00 | |||
37 | 外墙贴面砖 100以上 | M2 | 36.00 | |||
38 | 铺地、墙砖 | ≤300mm | M2 | 21.00 | ||
39 | ≤600mm | M2 | 27.00 | |||
40 | ≥800mm | M2 | 30.00 | |||
41 | 地面铺大理石、花岗岩 | M2 | 28.00 | |||
42 | 铺瓷砖石材踢脚线 | M | 6.00 | |||
43 | 墙面挂贴大理石、花岗岩 | M2 | 72.00 | |||
44 | 墙面干挂大理石、花岗岩 | M2 | 80.00 | |||
45 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | M2 | 18.00 | |||
46 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | M2 | 17.00 | |||
47 | 铝扣板吊顶 | M2 | 21.00 | |||
48 | 木龙骨夹板基层 | M2 | 27.00 | |||
49 | 木龙骨夹板基层、饰面板贴面 | M2 | 47.00 | |||
50 | 饰面板木作踢脚线 | M | 12.00 | |||
51 | 实木踢脚线 | M | 7.00 | |||
52 | 乳胶漆 | M2 | 15.00 | |||
53 | 市政工程 | 铺砖 | 人行道砖 | 砂浆铺人行道砖 | M2 | 22.00 |
54 | 草 坪 砖 | M2 | 22.00 | |||
55 | 安装路缘石 | 砼 | 安装路缘石、植树框等 | M | 10.00 | |
56 | 石 材 | M | 11.00 | |||
57 | 花岗石 | M | 10.00 | |||
58 | 浇砼(不需压光) | 砼浇注、振捣 | M3 | 29.00 | ||
59 | 浇 砼 | 砼浇注、振捣 | M3 | 29.00 | ||
60 | 安装工程 | 给水工程 | 每M2建筑面积 | 20.00 | ||
61 | 排水工程 | 15.00 | ||||
62 | 强电工程 | 17.00 | ||||
63 | 通用采暖工程 | 23.00 | ||||
64 | 消防工程 | 14.00 |
人工信息
劳务分包【ctrl+F快速查找内容】
年
季度
当前选择:2018年2季度